آمار لحظه ای

# نام قیمت (تومان) قیمت (دلار امریکا) ۱ ساعت ۲۴ ساعت ۷ روز ارزش بازار حجم (۲۴ ساعت) عرضه کل
1 بیت کوین (BTC) 11,578,285,164 106,564.0000 0.42٪ 0.42٪ 13.31٪ 854,460,439,978 24,685,964,521 19,564,087
2 اتریوم (ETH) 392,717,953 3,614.4900 -0.08٪ -0.08٪ 13.01٪ 284,341,386,293 15,529,474,269 120,220,036
3 بیت کوین کش (BCH) 55,694,503 512.6000 0.25٪ 0.25٪ 11.15٪ 4,888,910,244 182,315,083 19,579,994
4 ترون (TRX) 31,074 0.2860 -0.10٪ -0.10٪ 1.87٪ 9,371,441,954 289,034,412 88,479,482,687
5 تتر (USDT-TRC20) 108,542 0.9990 -0.02٪ -0.02٪ 0.02٪ 90,273,926,120 51,241,685,296 92,609,080,553
6 دوج کوین (DOGE) 18,341 0.1688 0.64٪ 0.64٪ 17.43٪ 13,973,403,078 998,253,367 142,148,696,384
7 بایننس کوین (BNB) 108,141,427 995.3100 -0.13٪ -0.13٪ 2.81٪ 35,643,232,685 836,578,452 151,697,205
8 کاردانو (ADA) 60,725 0.5589 1.93٪ 1.93٪ 35.69٪ 18,270,949,394 914,949,862 36,424,942,625
9 پولکادات (DOT) 284,883 2.6220 4.67٪ 4.67٪ 21.37٪ 8,278,839,874 324,706,704 1,386,068,794
10 لایت کوین (LTC) 9,599,316 88.3500 0.60٪ 0.60٪ 7.01٪ 5,625,811,870 418,018,092 84,000,000
11 استلار (XLM) 30,650 0.2821 1.62٪ 1.62٪ 9.18٪ 3,663,775,446 101,374,843 50,001,787,091
12 ایاس (EOS) 0 0.0000 0.13٪ 0.13٪ 14.03٪ 864,402,231 123,966,669 1,110,693,747
13 یونی سواپ (UNI) 565,854 5.2080 0.75٪ 0.75٪ 6.22٪ 3,786,168,298 143,800,775 1,000,000,000
14 زی کش (ZEC) 44,523,007 409.7800 0.55٪ 0.55٪ 10.94٪ 535,042,809 67,826,656 16,328,269
15 دش (DASH) 9,829,656 90.4700 0.66٪ 0.66٪ 10.93٪ 390,928,492 62,129,409 11,572,343
16 مونرو (XMR) 0 0.0000 -0.07٪ -0.07٪ 1.88٪ 3,184,845,922 105,691,357 18,368,290
17 کوانتوم (QTUM) 188,618 1.7360 0.22٪ 0.22٪ 9.68٪ 350,031,196 51,212,238 107,822,406
18 آیوتا (IOTA) 13,983 0.1287 -0.03٪ -0.03٪ 1.01٪ 422,185,239 5,798,016 2,779,530,283
19 ریپل (XRP) 257,590 2.3708 1.06٪ 1.06٪ 7.06٪ 35,124,256,003 1,463,212,594 99,988,170,772
20 بیت تورنت (BTT) 0 0.0000 2.14٪ 2.14٪ 126.06٪ 1,016,969,364 200,438,780 990,000,000,000,000
21 شیبا (SHIB) 1 0.0000 0.38٪ 0.38٪ 20.86٪ 5,929,819,285 299,537,048 589,589,040,239,380
22 سولانا (SOL) 18,276,185 168.2100 0.47٪ 0.47٪ 20.43٪ 31,279,891,183 4,070,057,306 564,361,107
23 تون کوین (TON) 226,863 2.0880 0.00٪ 0.00٪ 0.00٪ 0 0 0
24 نات کوین (NOT) 72 0.0007 0.00٪ 0.00٪ 0.00٪ 0 0 0
25 داگز (DOGS) 5 0.0000 0.00٪ 0.00٪ 0.00٪ 0 0 0
26 همستر(HMSTR) 37 0.0003 0.00٪ 0.00٪ 0.00٪ 0 0 0

خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اکسچنجینگ استارت آپ تبادل و پرداخت آنلاین ارزهای دیجیتال می باشد که هدف آن کارآفرینی و کسب درآمد خارجی در قالب پول های الکترونیکی و ارزهای دیجیتال از خارج کشور به داخل کشور  می باشد .

دسترسی سریع

انتقادات و پیشنهادات

امنیت

Image